2012红十字富丽真金助学贫困学生154名(二)
富丽真金助学学生资料,内含17个市地区,154名学生,2012年度发放金额为491500元
| 79 | 曹长森 | 泸溪县第一中学 | 泸溪镇白沙镇沅江社区 | 18797455167 | 1500元 |
| 80 | 李丽龙 | 泸溪县明德小学 | 达岚镇龙溪口村二组 | 13508435123 | 1000元 |
| 81 | 杨雨欣 | 泸溪县白沙小学 | 泸溪县白沙镇朝阳社区 | 18974318208 | 1000元 |
| 82 | 杨金金 | 泸溪县武溪小学 | 泸溪县武溪镇纸厂 | 4222923 | 1000元 |
| 83 | 蔡 雯 | 泸溪县明德小学 | 泸溪县白沙镇兴沙社区半坡村 | 18007435197 | 1000元 |
| 84 | 李 淋 | 泸溪县永兴场乡学校 | 永兴场乡上广村五组 | 15874385024 | 1000元 |
| 85 | 张 策 | 中南民族大学 | 泸溪县卫生局 | 13974385852 | 5000元每学年 |
| 86 | 汤晓晨 | 湖南省工业大学 | 桑植县洪家关乡洪家关村 | 15007335568 | 7000元每学年 |
| 87 | 余召凯 | 贺龙中学1001班 | 万民乡海角村3组 | 15874406562 | 1500元 |
| 88 | 文忠奎 | 龙潭坪中学初一 | 桑植县龙潭坪镇云头山村天园组 | 13574460841 | 1000元 |
| 89 | 谭娟 | 龙潭坪中学初一 | 桑植县龙潭坪镇云头山村天园组 | 13762196325 | 1000元 |
| 90 | 张旭军 | 龙潭坪中学初一 | 桑植县龙潭坪镇云头山村天园组 | 0744-6927808 | 1000元 |
| 91 | 钟满英 | 贺龙中学1101班 | 桑植县洪家乡余田坪村九条弯组 | 6781644 | 1500元 |
| 92 | 张家兴 | 贺龙中学1102班 | 桑植县沙塔坪乡大木塘村下大木组 | 15968491441 | 1500元 |
| 93 | 张卫星 | 贺龙中学1101班 | 桑植县洪家关乡龙凤塔村 | 13574482458 | 1500元 |
| 94 | 高原 | 贺龙中学1102班 | 桑植县洪家关乡洪家关村二屋坪组 | 15074457864 | 1500元 |
| 95 | 陈荣明 | 空壳树中学初一134班 | 空壳树乡陈家坪村 | 18774542931 | 1000元 |
| 96 | 谢其芳 | 贺龙中学初一203班 | 桑植县洪家关乡银杏塔村朝溪面组 | 13467443353 | 1000元 |
| 97 | 彭云姣 | 空壳树中学初一135班 | 桑植县空壳树乡罗家坪村姚家湾组 | 13085415805 | 1000元 |
| 98 | 彭郭 | 空壳树中学初一134班 | 桑植县空壳树乡罗家坪村 | 15274480319 | 1000元 |
| 99 | 钟艳 | 空壳树中学初一133班 | 桑植县空壳树乡汤溪山谷村水坑组 | 15907406638 | 1000元 |
| 100 | 龚德桦 | 贺龙中学初一204班 | 桑植县洪家关乡枫坪村狮子口组 | 13574410755 | 1000元 |
| 101 | 赵萍 | 龙潭坪中学初一 | 桑植县龙潭坪镇云头山村秋木坪组 | 15074497299 | 1000元 |
| 102 | 覃明 | 吉首大学本科一年级 | 桑植县龙潭坪镇云头山村茶园组 | 15107499021 | 8000元每学年 |
| 103 | 刘庆靖 | 吉首大学本科一年级 | 桑植县龙潭坪镇云头山村毛伏组 | 15107439584 | 6000元每学年 |
| 104 | 喻星 | 湘潭县中路铺中学 | 中路铺镇石潭坝永红村 | 13017145453 | 1000元 |
| 105 | 姚雨芹 | 新晃一中1005班 | 黄雷乡大田村龙寨组 | 13974565564 | 1500元 |
| 106 | 唐 可 | 新晃二中211班 | 塘家坝 | 13973073825 | 1000元 |
| 107 | 姚 郭 | 新晃二中215班 | 方家屯乡新民村张家院组 | 13874421205 | 1000元 |
| 108 | 钟含英 | 新晃二中216班 | 鱼市镇古里村 | 0856-5442610 | 1000元 |
| 109 | 吴彦桦 | 新晃二中216班 | 黄雷乡转水村 | 18974532187 | 1000元 |
| 110 | 吴春燕 | 新晃二中214班 | 李树乡三江村老树组 | 6365360 | 1000元 |
| 111 | 钟垠洁 | 新晃二中213班 | 鱼市镇 古里村下寨组 | 15121636465 | 1000元 |
| 112 | 吴佩芸 | 新晃县碧郎学校 8年级28班 | 碧朗乡阿觅村对门组 | 15111510659 | 1000元 |
| 113 | 吕佳佳 | 新晃县米贝中学 8年级107班 | 米贝乡潭洞村吕家组 | 15717548430 | 1000元 |
| 114 | 蒲师刚 | 新晃县米贝中学 8年级108班 | 米贝乡竹坡村 | 15576533264 | 1000元 |
| 115 | 杨 韵 | 新晃县中寨中学 8年级121班 | 中寨镇中寨村岑楼组 | 13787576738 | 1000元 |
| 116 | 姚雪燕 | 新晃县碧郎学校 7年级29班 | 碧朗乡比足对梭溪组 | 13787553450 | 1000元 |
| 117 | 吴 云 | 新晃县中寨中学 7年级122班 | 中寨镇沟溪村黑塘组 | 14760750930 | 1000元 |
| 118 | 姚 俊 | 湖南省吉首大学2010级日语一班 | 洞坪乡洞坪村上洞坪组 | 15526130892 | 8000元每学年 |
| 119 | 姚慧英 | 新晃一中1113班 | 禾滩乡文祥村仁龙组 | 15074554128 | 1500元 |
| 120 | 杨丽娇 | 新晃一中1112班 | 步兴降乡大本汔村杨家组 | 2691540 | 1500元 |
| 121 | 杨诗萌 | 新晃一中1114班 | 酒店塘 | 18774752795 | 1500元 |
| 122 | 吴 伟 | 新晃一中1111班 | 黄雷乡宋寨村 | 13566081861 | 1500元 |
| 123 | 杨孖妍 | 新晃一中1110班 | 方家屯乡大树湾村 | 15526100408 | 1500元 |
| 124 | 姚向琴 | 南华大学船山学院护理6班 | 扶罗镇东风村刘家组 | 13027349182 | 8000元每学年 |
| 125 | 袁 彬 | 新晃县碧郎学校 6年级62班 | 碧郎乡约溪村 | 13620958381 | 1000元 |
| 126 | 古丽热努尔(古丽米热) | 昌吉州第一中学 | 昌吉市天山路友联巷9号 | 18709949204 | 1500元 |
| 127 | 詹菲菲 | 昌吉州第一中学 | 昌吉市解放路东一巷7号 | 14799784328 | 1500元 |
| 128 | 帕提古丽 | 昌吉州第一中学 | 昌吉市老监所旁 | 18290664104 | 1500元 |
| 129 | 欧仁艳 | 知市坪中学1119班 | 知市坪乡石溪村 | 15364465839 | 1000元 |
| 130 | ?;巯? | 新隆中学初二130班 | 新隆镇桥亭村2组 | 15211612265 | 1000元 |
| 131 | 陈文杰 | 枧头镇学校八年级4班 | 枧头镇三元头陈家村 | 15574645722 | 1000元 |
| 132 | 聂婷 | 瑞华实验学校七年级74班 | 骥村镇肥源村5组 | 13789208874 | 1000元 |
| 133 | 陈志凌 | 新田县十字中学初二127班 | 石羊镇宏发圩村 | 07464901113 | 1000元 |
| 134 | 唐文丽 | 三井学校八年级122班 | 三井乡塘坪村 | 15348469679 | 1000元 |
| 135 | 郑宝财 | 新田二中高二249班 | 新隆佃湾村3组 | 13874696604 | 1500元 |
| 136 | 刘忆 | 新田二中高二252班 | 十字乡欧家山 | 18797769615 | 1500元 |
| 137 | 谢慧平 | 新田县金盆圩中学初二137班 | 金盆圩下塘窝 | 13874698440 | 1000元 |
| 138 | 陈超 | 石羊中学七年级 | 石羊镇龙眼头村 | 15116524108 | 1000元 |
| 139 | 史安平 | 新田一中高一九班 | 石羊镇史安村 | 18274678214 | 1500元 |
| 140 | 赵菁菁 | 新田二中高一C268班 | 龙泉镇迎宾路21号2栋2号 | 13204972785 | 1500元 |

上一篇: “5.12”红十字在行动
下一篇: 中央专项彩票公益金大病儿童救助项目